| Especificaciones Técnicas | MK 800 | MK 1200 | MK 1600 |
| Espacio de Trabajo | 800mm x 800mm | 1200mm x 1000mm | 1600mm x 1200mm |
| Altura de Espacio de Trabajo | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
| Altura de Maquina | 1678 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Anchura de Maquina | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm |
| Longitud de Maquina | 1228 mm | 1630 mm | 2000 mm |
| Gabinete Peso | 250 Kg | 300 Kg | 350 Kg |
| Iluminación | LED BULB | LED BULB | LED BULB |
| Tensión | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC |
| Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Potencia Total | 0,75 kW | 1 kW | 2,2 kW |
| Consumo de Aire* | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) | 0,3 - 1 m3/dk (m3/min) |
| Presión de Aire | 3-6 Bar | 3-6 Bar | 3-6 Bar |
| *El consumo de aire puede variar dependiendo de la selección de la boquilla |